Площади только под офис! Ритейл и кофеавтоматы не рассматриваем!
| Площадь | БАЗОВАЯ АРЕНДНАЯ СТАВКА, НЕ ВКЛЮЧАЯ НДС | ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕ ВКЛЮЧАЯ НДС | Конечная ставка включая НДС | Этаж | 
|---|---|---|---|---|
| 983 м² (СДАНО) | 42 000 руб/м² в год | 8 410 руб/м² в год | 60 500 руб/м² в год | 11-й строение А | 
| 1082 м² | 42 000 руб/м² в год | 8 410 руб/м² в год | 60 500 руб/м² в год | 11-й строение B | 
| 699 м² (СДАНО) | 42 000 руб/м² в год | 8 410 руб/м² в год | 60 500 руб/м² в год | 4-й строение B | 
| 670 м² (СДАНО) | 42 000 руб/м² в год | 8 410 руб/м² в год | 60 500 руб/м² в год | 4-й строение B | 
| 1369 м² (СДАНО) | 42 000 руб/м² в год | 8 410 руб/м² в год | 60 500 руб/м² в год | 4-й строение B | 
| 2198 м² | 42 000 руб/м² в год | 8 410 руб/м² в год | 60 500 руб/м² в год | 5-й строение А | 
| 3120 м² (СДАНО) | 42 000 руб/м² в год | 8 410 руб/м² в год | 60 500 руб/м² в год | 6-й строение А | 
